| GRATTAMACCO | VALENTINI |
| PIAN DELLE VIGNE BRUNELLO | ANTINORI |
| BAROLO | GAIA |
| AGONTANO MAGNUM | GAROFOLI |
| CAMERLANO | LA MONACESCA |
| CAMERTE | LA MONACESCA |
| ZIGURRAT | LUNELLI |
| BARBERA ALBA | PRUNOTTO |
| BAROLO MG | PRUNOTTO |
| GIOE’ 1,5 | SANTA SOFIA |
| BAROLO | SCANAVINO |
| SANTA CRISTINA 1,5 | ANTINORI |
| PINOT NERO | HLUN RINALDI |
| BENUARA | CUSUMANO |
| GRATTAMACCO | GRATTAMACCO |
| CALAFURIA | ANTINORI |
| SCALABRONE | ANTINORI |
| BOTROSECCO MG | ANTINORI |
| SASSICAIA 2014 | BOLGHERI VALENTINI |
| SANT’ANTIMO ROSSO | BOLIS |
| UVE DI TROIA SIGILLO | BOLIS |
| MONTEPULCIANO | CATALDI MADONNA |
| BRUNELLO | FORNACELLA |
| NOBILE | LA BRACCESCA |
| CHAOS | LE TERRAZZE |
| BAROLO 1.5 | MARCHESI DI BAROLO |
| DOLLCETTO D’ALBA | MARCHESI DI BAROLO |
| SARACE’ | POLITO |
| CORSARO | POLITO |
| BARBARESCO | PRUNOTTO |
| LACRIMA DI MORRO | SANTA BARBARA |
| AMARONE 1,5 | SANTA SOFIA |
| VALPOLICELLA | SANTA SOFIA |
| CODAZZO | TERRACRUDA |
| LUBACO | TERRACRUDA |
| CABERNETSAUVIGNON | TRAMIN |
| CUMARO | UMANI RONCHI VALENTINI |
| PELAGO | UMANI RONCHI VALENTINI |
| SECCO MG | BERTANI |
| ROSSO MONTALCINO MG | ANTINORI |
| AMARONE | TORRE DEL FALESCO RINALDI |
| NOBILE 1,5 | SANTA CATERINA |
| CHIANTI CLASSICO 1,5 | AL LIMITE |
| MASCHIO DA MONTE | SANTA BARBARA |
| CHAOS | LE TERRAZZE BARZETTI |
| PELAGO | UMANI RONCHI |
| PHATOS | SANTA BARBARA |
| NEGROAMARO PRIMO SIGILLO | BOLIS |
| L’AVVOCATA | COPPO |
| SASSI NERI | LE TERRAZZE VALENTINI |
| NEBBIOLO 1,5 | MARCHESI DI BAROLO |
| INFERI | MARRAMIERO |
| CANNONAU | PALA |
| S’ARAY | PALA |
| BARBERA ASTI | PRUNOTTO |
| NEPRICA | TORMARESCA |
| VALPOLICELLA 1,5 | BERTANI |
| PINOT NERO DELLA SALA | ANTINORI |
| ROSSO | COSTA DEGLI ZOPPI |
| PINOT NERO FOCARA | MANCINI |
| LACRIMA DI MORRO | GAROFOLI |
| NERO D’AVOLA | DUE SORBI RINALDI |
| COSTERA CANNONAU | ARGIOLAS MEREGALLI |
| S’ARAI | PALA |
| BRUCIATO | ANTINORI |
| BRUNELLO PIAN 1,5 | ANTINORI |
| BRUNELLO PIAN DELLE | ANTINORI |
| LE MAESTRELLE CHIANTI | ANTINORI |
| VALPOLICELLA | BERTANI |
| MORELLINO | CASTARIVA BOLIS |
| LE LUPINAIE | BOLIS |
| SAGRANTINO | CARAPACE |
| VITIANO | FALESCO |
| ROSSO CONERO | LE TERRAZZE |
| CARAPACE | LUNELLI |
| BAROLO | MARCHESI DI BAROLO |
| NEROFINO | MEZZACORONA |
| NURAGUS | PALA |
| NEBBIOLO ALBA | PRUNOTTO |
| CHIANTI | SAN LEONNINO |
| MONTEGRADELLA | SANTA SOFIA |
| SANGIOVESE | TENUTA SANTI GIACOMO |
| CABERNET | SAN MICHELE |
| TONOS | CASAL FARNETO |
| CONTADO | DI MAIO MEREGALLI |
| MONICA | PALA |
| RIPASSA | ZENATO |
| CIMAIO | CASAL FARNETO |
| LAMBRUSCO | CECI |
| TEODOSIO | FEUDI SAN GREGORIO |
| LACRIMA DI MORRO | MANCINELLI |
| ROERO | PRUNOTTO |
| CHIANTI AZIANO | RUFFINO |
| ROSSO TOSCANO | TAM RINALDI |
| CIMAIO | CASAL FARNETO |
| STEFANO ROSSO | SANTA BARBARA |
| CHIANTI MG | ANTINORI |
| FIBBIO | LANARI |
| TAM | RINALDI |
| CHIANTI SANTEDAME | RUFFINO |
| GOVERNO | SAN LEONNINO BOLIS |
| AMARONE | TORRE DEL FALESCO RINALDI |
| LE POGGERA | FALESCO |
| PRIMITIVO | ANTICO SIGILLO BOLIS |
| RIPASSO | SPERI BOLIS |
| MONTEPULCIANO ABRUZZO | LA VALENTINA |
| NEGROAMARO | VINOSIA |
| PRIMITIVO | VINOSIA |
| PRIMITIVO TORCICODA | ANTINORI |
| PINOT NERO | CARLINI |
| ROSSO PICENO | SANTA BARBARA |
| DUCALE | RUFFINO |
| BARBARESCO | SCANAVINO |
| LACRIMA DI MORRO | RINALDI |
| BADIA PASSIGNANO | ANTINORI |
| AGONTANO | GAROFOLI |
Vini Rossi